GENEL ISTATISTIKLER
Aylık Sıralama
| # | Sınıf/Irk | Oyuncu Adı | Aylık Loyalty |
|---|---|---|---|
| 1 | SIOR | 999,980 | |
| 2 | f3ylong | 9,295 | |
| 3 | _TanK_ | 5,213 | |
| 4 | N0vaC3les | 5,213 | |
| 5 | MAMNYAS | 25 | |
| 6 | gbci | 0 | |
| 7 | PUNISHER | 0 | |
| 8 | ANOM | 0 | |
| 9 | SirJamieLannisteR | 0 | |
| 10 | ANAOM | 0 |
Genel Sıralama
| # | Sınıf/Irk | Oyuncu Adı | Toplam Loyalty |
|---|---|---|---|
| 1 | MariuszPudzianowskii | 3,706,826 | |
| 2 | BlueX | 2,045,988 | |
| 3 | ozdmrr | 1,651,854 | |
| 4 | Killua | 1,440,789 | |
| 5 | MervaN | 1,190,261 | |
| 6 | f3ylong | 1,044,090 | |
| 7 | SIOR | 1,000,501 | |
| 8 | KAN | 986,650 | |
| 9 | MAMNYAS | 922,477 | |
| 10 | Altruin | 767,002 |
Clan Sıralaması
| # | Klan adı | Irk | Üye Sayısı | Aylık Toplam NP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DENEMEEE | 1 | 999,980 | |
| 2 | 1nT3griTy | 7 | 19,721 | |
| 3 | MANYAS | 7 | 25 | |
| 4 | SALAKULUBEY | 1 | 0 | |
| 5 | SiyahBeyaz | 1 | 0 | |
| 6 | BlueNight | 2 | 0 | |
| 7 | Jandarma | 10 | 0 | |
| 8 | FireNationaL | 1 | 0 | |
| 9 | SAVAGE | 1 | 0 | |
| 10 | llFreePalestinell | 1 | 0 |